FranceAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Carte Mach 7 | Gratuit | | |
| | | |
Carte OACI 500 | 0.00 €/an 29.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 58.00 €/an 49.00 €/an |
| | | |
Cartes IGN 250 000 | 0.00 €/an 29.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 58.00 €/an 49.00 €/an |
| | | |
Cartes IGN 100 000 | 0.00 €/an 29.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 58.00 €/an 49.00 €/an |
| | | |
Cartes IGN 50 000 | 0.00 €/an 29.00 €/an | | |
| | | |
Cartes IGN 25 000 | 0.00 €/an 49.00 €/an | | |
| | | |
SIA 1 000 000 | 0.00 €/an 29.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 58.00 €/an 49.00 €/an |
| | | |
Cartes SIA 250 (les 6 cartes) | 108.00 €/an 90.00 €/an | 108.00 €/an 90.00 €/an | 216.00 €/an 179.00 €/an |
| | | |
SIA 250 Paris | 0.00 €/an 18.00 €/an | 0.00 €/an 18.00 €/an | 36.00 €/an 32.00 €/an |
| | | |
SIA 250 Lyon | 0.00 €/an 18.00 €/an | 0.00 €/an 18.00 €/an | 36.00 €/an 32.00 €/an |
| | | |
SIA 250 Delta Rhone | 0.00 €/an 18.00 €/an | 0.00 €/an 18.00 €/an | 36.00 €/an 32.00 €/an |
| | | |
SIA 250 Nice | 0.00 €/an 18.00 €/an | 0.00 €/an 18.00 €/an | 36.00 €/an 32.00 €/an |
| | | |
SIA 250 Strasbourg | 0.00 €/an 18.00 €/an | 0.00 €/an 18.00 €/an | 36.00 €/an 32.00 €/an |
| | | |
SIA 250 Toulouse | 0.00 €/an 18.00 €/an | 0.00 €/an 18.00 €/an | 36.00 €/an 32.00 €/an |
| | | |
Cartabossy 1 000 000 France | 0.00 €/an 14.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 43.00 €/an 42.00 €/an |
| | | |
Air Million 1 000 000 France | 0.00 €/an 21.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 50.00 €/an 39.00 €/an |
EuropeAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Attention, en dehors de France, seules les cartes sont disponibles. Les données de zones, aérodromes, VAC sont en cours d'intégration.
Air Million 1 000 000 Europe | 132.00 €/an 99.00 €/an | 180.00 €/an 139.00 €/an | 238.00 €/an 169.00 €/an |
| | | |
Air Million 1 000 000 Balkans | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
| | | |
Air Million 1 000 000 Europe de l'Est | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
AllemagneAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Attention, en dehors de France, seules les cartes sont disponibles. Les données de zones, aérodromes, VAC sont en cours d'intégration.
Air Million 1 000 000 Allemagne | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
UKAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Attention, en dehors de France, seules les cartes sont disponibles. Les données de zones, aérodromes, VAC sont en cours d'intégration.
Air Million 1 000 000 Grande Bretagne | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
EspagneAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Attention, en dehors de France, seules les cartes sont disponibles. Les données de zones, aérodromes, VAC sont en cours d'intégration.
Air Million 1 000 000 Espagne | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
ItalieAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Attention, en dehors de France, seules les cartes sont disponibles. Les données de zones, aérodromes, VAC sont en cours d'intégration.
Air Million 1 000 000 Italie | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
CaraïbesAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
Air Million 1 000 000 Caraïbes | 0.00 €/an 22.00 €/an | 0.00 €/an 30.00 €/an | 52.00 €/an 46.00 €/an |
DOM-TOMAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
SIA 740 Guyane | 0.00 €/an 8.00 €/an | 0.00 €/an 8.00 €/an | 16.00 €/an 12.00 €/an |
| | | |
SIA 100 Iles du Vent | 0.00 €/an 8.00 €/an | 0.00 €/an 8.00 €/an | 16.00 €/an 12.00 €/an |
| | | |
SIA 2500 Polynésie | 0.00 €/an 8.00 €/an | 0.00 €/an 8.00 €/an | 16.00 €/an 12.00 €/an |
| | | |
SIA 500 Nouvelle Calédonie | 0.00 €/an 8.00 €/an | 0.00 €/an 8.00 €/an | 16.00 €/an 12.00 €/an |
| | | |
SIA 100 La Réunion | 0.00 €/an 8.00 €/an | 0.00 €/an 8.00 €/an | 16.00 €/an 12.00 €/an |
| | | |
SIA 100 Iles sous le Vent | 0.00 €/an 8.00 €/an | 0.00 €/an 8.00 €/an | 16.00 €/an 12.00 €/an |
MarocAbonnement d'un an date à date, engagement 12 mois
SIA 1 000 000 Maroc | 0.00 €/an 29.00 €/an | 0.00 €/an 29.00 €/an | 58.00 €/an 49.00 €/an |