- METAR / TAF / NOTAM
- Données aéronautiques géoréférencées
- Cycles AIRAC mis à jour
- Cartes météo officielles
- Carte Google physical
- Fiches aérodrome
WEB | Accès à votre compte Mach 7 à partir de tout ordinateur |
MOBILE | Accès à votre compte Mach 7 à partir de toute tablette (iPad/Android) et de tout téléphone (iPhone/Android) |
WEB + MOBILE | Accès à votre compte Mach 7 à partir du WEB et des Mobiles |
Attention, les autres logiciels de préparation de vol n'ont que l'option MOBILE. Pour comparer les tarifs, ne prenez en compte que l'option MOBILE de Mach7 |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
OACI 500 + IGN250 + Cartabossy | 72.00 €/year 49.00 €/year | 87.00 €/year 49.00 €/year | 140.00 €/year 89.00 €/year |
OACI 500 + IGN250 + Air Million | 79.00 €/year 49.00 €/year | 87.00 €/year 49.00 €/year | 137.00 €/year 89.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Carte Mach 7 | Free | ||
Map OACI 500 | 29.00 €/year | 29.00 €/year | 58.00 €/year 49.00 €/year |
Cartes IGN 250 000 | 29.00 €/year | 29.00 €/year | 58.00 €/year 49.00 €/year |
Cartes IGN 100 000 | 29.00 €/year | 29.00 €/year | 58.00 €/year 49.00 €/year |
Cartes IGN 50 000 | 29.00 €/year | ||
Cartes IGN 25 000 | 49.00 €/year | ||
SIA 1 000 000 | 29.00 €/year | 29.00 €/year | 58.00 €/year 49.00 €/year |
Maps SIA 250 (6 maps) | 108.00 €/year 90.00 €/year | 108.00 €/year 90.00 €/year | 216.00 €/year 179.00 €/year |
SIA 250 Paris | 18.00 €/year | 18.00 €/year | 36.00 €/year 32.00 €/year |
SIA 250 Lyon | 18.00 €/year | 18.00 €/year | 36.00 €/year 32.00 €/year |
SIA 250 Delta Rhone | 18.00 €/year | 18.00 €/year | 36.00 €/year 32.00 €/year |
SIA 250 Nice | 18.00 €/year | 18.00 €/year | 36.00 €/year 32.00 €/year |
SIA 250 Strasbourg | 18.00 €/year | 18.00 €/year | 36.00 €/year 32.00 €/year |
SIA 250 Toulouse | 18.00 €/year | 18.00 €/year | 36.00 €/year 32.00 €/year |
Cartabossy 1 000 000 France | 14.00 €/year | 29.00 €/year | 43.00 €/year 42.00 €/year |
Air Million 1 000 000 France | 21.00 €/year | 29.00 €/year | 50.00 €/year 39.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Air Million 1 000 000 Europe | 132.00 €/year 99.00 €/year | 180.00 €/year 139.00 €/year | 238.00 €/year 169.00 €/year |
Air Million 1 000 000 Balkans | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Air Million 1 000 000 Eastern Europe | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Air Million 1 000 000 Germany | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Air Million 1 000 000 Great Britain | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Air Million 1 000 000 Spain | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Air Million 1 000 000 Italy | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
Air Million 1 000 000 Carribean | 22.00 €/year | 30.00 €/year | 52.00 €/year 46.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
SIA 740 Guyana | 8.00 €/year | 8.00 €/year | 16.00 €/year 12.00 €/year |
SIA 100 Windward Islands | 8.00 €/year | 8.00 €/year | 16.00 €/year 12.00 €/year |
SIA 2500 French Polynesia | 8.00 €/year | 8.00 €/year | 16.00 €/year 12.00 €/year |
SIA 500 New Caledonia | 8.00 €/year | 8.00 €/year | 16.00 €/year 12.00 €/year |
SIA 100 Réunion | 8.00 €/year | 8.00 €/year | 16.00 €/year 12.00 €/year |
SIA 100 Leesward Islands | 8.00 €/year | 8.00 €/year | 16.00 €/year 12.00 €/year |
Web | Mobile/Tablet | All platforms | |
SIA 1 000 000 Maroc | 29.00 €/year | 29.00 €/year | 58.00 €/year 49.00 €/year |
Total HT | 0.00 €/year | ||
Total TVA | 0.00 €/year | ||
Total TTC (TVA 20%) | 0.00 €/year | ||
Summary* |
Enter below the problem you met, giving as many details as possible about the actions you have done.* |